Descripción de Producto
Reflectores LED de alta potencia 560W de las luces de estadio de fútbol   
Principales ventajas: 
1. LUMILEDS leds LUXEON® 3030. 
2. Inventronics controladores con 0-10V las características de atenuación. 
3.   Cinco  Años de garantía. 
4. Rango de alta potencia 280W, 560W, 840W. 
5.15 grado, grado 30, 45 grados y 60 grados. 
6.   Lejos de distancia de proyección. 
7. Duración: Más de 100, 000 horas. 
8. Soporte ajustable de 360°, se puede ajustar a cualquier ángulo de proyección. 
9. La amplia aplicación: Estadio, el campo de golf, cuadrado, entrenamiento, cancha de deportes...
10. IP66. 
  
| Especificaciones | |
| El modelo | ZGSM-TGD560M | 
| La marca de LED | LUXEON® 3030 | 
| Marca conductor | La serie INVENTRONICS | 
| Potencia Norminal | 560W | 
| La tensión de entrada | 100-240/277VAC, 50/60 Hz | 
| La eficiencia energética | > 90% | 
| Factor de potencia | > 0, 95 | 
| Eficacia luminosa nominal de la luz | > 150 lm/w | 
| Nominal de la luz de salida de lúmenes | 84000 LM (Lumen tolerancia de +/- 5%). | 
| Índice de rendimiento cromático | Ra> 70 | 
| Temperatura de color | 3000K, 4000K, 5000K o 5700K | 
| Tipo fotométrica | 15 grado, grado 30, 45 grados, de 60 grados | 
| La temperatura de funcionamiento óptimo | 25º C. | 
| Las temperaturas de almacenamiento | '-40ºC~+50ºC | 
| El ambiente de trabajo | Entre-40°C~+50°C, el 10%~90% de HR | 
| Distorsión armónica total | < 10% | 
| Mantenimiento de lumen | > 100.000 horas -L70, @25 ºC (77 ºF) | 
| Cuerpo y los materiales Shell | Aluminio fundido a presión, el vidrio templado y PC | 
| Clasificación IP | IP66 con informe de ensayo | 
| La certificación | CE, RoHS | 
| Función opcional | 1-10V DC la atenuación | 
| La garantía | 5 años | 
| Los detalles de embalaje | |
| Dimensión de montaje | 687*578*222 mm | 
| Soporte el peso | 30.00kg. | 
| La dimensión de embalaje | 770*640*235 mm | 
| El peso de embalaje | 35.50kg. | 





