Descripción de Producto
La fábrica de plantas hortícolas Spydr LED Iluminación LED de amplio espectro de luz crecer  plantas medicinales  
 
| 800W crecimiento barras de luz LED | |
| Modelo No. | LT-ST800W. | 
| El poder | 800W | 
| La PPF | 2092 µmol/seg.  | 
| Tamaño(cm) | 112.6cm ×107.2cm x 12,1cm. | 
| Ángulo de luz | 120° | 
| La tensión | 100-277V PF>0.95 | 
| Clasificación IP | IP55 (Consola solamente ) | 
| La garantía | 3/5Años Garantía ampliada | 
| Modelo No. | LT-ST340W | LT-ST500W. | LT-ST640W | LT-ST850W | LT-ST1000W | 
| Los vatios sistema | 340W | 500W | 640W | 850W | 1000W | 
| La PPF | 780 µmol/seg. | 1150 µmol/seg. | 1564 µmol/seg. | 1955 µmol/seg. | 2320µmol/seg. | 
| Tamaño(LxWxH) | 112.6cm x 55,7cm x 12,1cm. | 112.6cm ×107.2cm x 12,1cm. | |||
| Material de la luz | El aluminio (el mejor material de la disipación de calor) | ||||
| La tensión | AC100 -277V PF:>0.95 | ||||
| Clasificación IP | IP55(Console) | ||||
| Ángulo de luz | 120° | ||||
| La garantía | 3 años o 5 años de garantía ampliada | ||||
| Certificaciones | ETL,cETL,CE | ||||
| La vida | >50000H | ||||
| Equipo de trabajo | -20~+45ºC | ||||
| La gestión térmica | Pasivo | ||||




Aplicación
Las frutas, hortalizas, flores, cultivos especiales, frondosos, fruta, Seedling, propagación, mezcla de luz, suplementos, lleve a cabo en el interior o invernadero, plantas medicinales, jardín interior, plantas de maceta, jardín, la cría, tierras de labranza, pulverizar la planta, plantas de invernadero, la tramitación de cultivos, la floración, etc..